Eygalières maison de village
3 chambres - A partir de 1 638 € / semaine
Location saisonnière à Eygalières (13810) - Réf. 685L3M
A partir de 1 800 € / semaine
Dans la campagne d'Eygalières, joli mas ancien de 180 m², mitoyen par l'est, qui a conservé tout son charme et son authenticité. Au rez-de-chaussée, une salle à manger voûtée, un salon avec cheminée en pierre, une cuisine équipée ouvrant sur une terrasse au nord, un cellier-buanderie avec lave-linge et congélateur, une chambre (lit de 160 cm) avec placards, des toilettes et une salle de bains. À l'étage, deux chambres avec lit de 160 cm et une chambre avec 2 lits 90 cm, une salle d'eau et des toilettes. Lit bébé à disposition.
Beau platane ombrageant la terrasse, piscine de 5 x 10 sécurisée par alarme immergée.
Pas de climatisation : en mettant les volets en cabane et en fermant les fenêtres au gros de la chaleur, les vieux murs gardent la fraîcheur de la pierre.
Tarifs 2025 :
Juin et septembre : 1 800 €/sem.
Juillet et août : 2 400 €/sem.
Location sur plusieurs mois possible, tarifs sur demande.
Réf. 685L3M
| Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
|---|
disponible
occupé
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 37 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 41 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 01 | ||||||
| 45 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 46 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 50 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
Partager cette page