Location saisonnière à Saint-Rémy-de-Provence (13210) - Réf. 685L35M
Location mas à Saint-Rémy-de-Provence, Proche village
A partir de 4 800 € / semaine
À Saint-Remy-de-Provence, ce mas contemporain de 500 m² jouit d'un emplacement privilégié proche des célèbres Antiques. Le salon avec cheminée et la salle à manger ouvrent sur la terrasse sud, face au vaste jardin de 4 500 m² et à la piscine, chauffée sur demande.
La cuisine équipée, prolongée par une buanderie/cellier, donne accès à la terrasse couverte avec sa grande table familiale et au barbecue au charbon de bois.
À l'étage, les 4 chambres climatisées aux belles dimensions disposent toutes de leur salle de bain ou salle d'eau privative.
Cette généreuse maison met également à disposition 5 vélos pour de jolies balades jusqu'au lac, un babyfoot, un vélo d'appartement, une table de ping-pong et des boules de pétanque.
Piscine de 11 x 5 m, sécurisée par alarme immergée, chauffée sur demande avec supplément à la semaine.
Tarif à partir de 3 180 €/sem.
Tarif haute saison : 4 800 €/sem.
Taxe de séjour 2026 : 3,74 €/adulte/jour.
Réf. 685L35M
-
- 6 pièces
- 4 chambres
- 3 salles de bains
- 1 salle de douche
- 6 toilettes
-
- 3 terrasses
- Terrain : 4500 m²
-
- Exposition : Sud
- Vue : Alpilles
- Cuisine : Indépendante équipée
| Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Salon | Sud | RDC | avec cheminée, porte-fenêtre ouvrant sur la terrasse sud | ||
| Salle à manger | Sud | RDC | porte-fenêtre ouvrant sur la terrasse sud | ||
| Cuisine | Sud | RDC | équipée avec plaques vitrocéramiques, four, micro-ondes, réfrigérateur intégré, lave-vaisselle. Ouvre au sud. sur terrasse couverte. | ||
| Hall d'entrée | Nord | RDC | Entrée avec placards, donne accès à un WC avec lave-mains, à la pièce polyvalente et au garage avec 5 vélos à disposition. | ||
| Cellier | RDC | Réfrigérateur supplémentaire, congélateur table-top, rangements | |||
| Buanderie | RDC | accessible depuis le cellier : lave-linge, sèche-linge, table et fer à repasser. | |||
| Pièce polyvalente | Nord | RDC | avec canapé, méridienne, bureau, vélo d'appartement, orgue, jeux d'enfants. | ||
| Chambre jaune | Sud | 1 | climatisée, lit de 160 cm, TV, vue jardin et Antiques. donne accès au dressing et à la salle de bains avec baignoire d'angle, 2 vasques et WC séparé. Peut communiquer avec la chambre rose. | ||
| Chambre rose | Nord | 1 | climatisée, lit de 160 cm, TV, placard, salle de bain attenante avec baignoire, une vasque, WC. Peut communiquer avec la chambre jaune. | ||
| Chambre bleue | Nord | 1 | climatisée, lit de 160 cm, TV, placard, salle de bains attenante avec baignoire, 1 vasque, WC. | ||
| Chambre verte | Sud | 1 | climatisée, lit de 140 cm, placard, salle d'eau attenante avec douche, 1 vasque, WC. Petite terrasse qui descend directement dans le jardin par une porte-fenêtre. |
- Piscine
- Pool house
- Cheminée
- Buanderie
- Portail automatique
- Calme
| Début de période | Fin de période | Tarif à la semaine |
|---|
disponible
occupé
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 01 | 02 | |||||
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 37 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 41 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 01 | ||||||
| 45 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 46 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 50 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem. | L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 10 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |

























Partager cette page